
3 175 р. 44 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Средняя оценка пользователей:
2 175 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас)
Представляем Galaxy Note10+. Мощность ноутбука, игровая консоль, профессиональная камера и умное электронное перо. Все это - в одном супермощном Galaxy Note10+. Полированный металл и стекло идеально сочетаются в потрясающе тонком элегантном дизайне. С Galaxy Note10+ у вас есть все, что нужно для создания фотошедевров: камера с двойной апертурой, ультраширокая камера, камера с Живым фокусом и Оптимизация изображения, чтобы каждый ваш снимок получился идеальным.
Комплектация
|
|
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники AKG, стержни для стилуса, скрепка, документация |
Перо (стилус) | Да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
NFC | Да |
Передача данных
|
|
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Навигация
|
|
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Датчики
|
|
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
ANT+ | Да |
Функции
|
|
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Да |
Монитор сердечного ритма | Да |
Работа в перчатках | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Обратная беспроводная зарядка | да |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Автоматическая фокусировка | Да |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Основная камера
|
|
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5-1.8-2.4, 27мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация, 77° 12 Мп, f/2.1, 52мм, 1/3.6", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 2x оптический зум, 45° 16 Мп, f/2.2, 12мм, 1.0мкм, 123° ToF 3D камера |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, ToF 3D камера |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.2 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 196 г |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | голубой, серебристый, фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 485 2840 МГц + Kryo 485 2420 МГц + Kryo 485 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Adreno 640 |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1440x3040 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп + ToF 3D |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Подробный обзор и сравнение Galaxy S20
Galaxy S20 уже доступен для покупки, и есть смысл заранее познакомиться с тем, что на этот раз предоставила нам Samsung. В линейке смартфонов – три модели. Собственно,...
Читать полностьюСпециальная конференция WWDC 2019, проводимая для разработчиков, ознаменовалась представлением сразу нескольких интересных нововведений. В рамках программы...
Читать полностью