Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Магазин аксессуаров:
пр. Победителей, 125 
Средняя оценка пользователей:
Под заказ Следить за изменением цены Задать вопрос по товару СравнитьПри покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Apple iPhone 18 Pro Max — флагманский смартфон с большим 6,9-дюймовым дисплеем Super Retina XDR, производительным чипом A20 Pro и профессиональной системой из трех 48-мегапиксельных камер. Экран поддерживает ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Always-On, HDR и пиковую яркость до 3000 нит на улице. Основная Fusion-камера получила переменную диафрагму, телеобъектив обеспечивает 4-кратное увеличение и 8-кратный зум оптического качества, а фронтальная камера Center Stage имеет разрешение 18 МП.
iPhone 18 Pro Max поддерживает профессиональную съемку ProRAW, ProRes, ProRes RAW и Apple Log 2, запись 4K Dolby Vision до 120 кадров/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G и передачу данных через USB-C с USB 3 до 10 Гбит/с. Apple заявляет до 45 часов воспроизведения видео, а быстрая проводная зарядка позволяет восполнить до 50% заряда примерно за 15 минут при использовании совместимого адаптера мощностью от 60 Вт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год выпуска | 2026 |
| Корпус / материалы | Алюминиевый unibody; Ceramic Shield 2 спереди; Ceramic Shield сзади |
| Цвета | Black, Silver, Glacier, Burgundy |
| Пыле- и влагозащита | IP68 по стандарту IEC 60529: погружение на глубину до 6 м продолжительностью до 30 минут |
| Дисплей | 6,9″ Super Retina XDR OLED, 2868×1320, 460 ppi, Dynamic Island, ProMotion с адаптивной частотой до 120 Гц, Always-On, HDR, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch |
| Яркость дисплея | 1000 нит типичная; до 1600 нит HDR; до 3000 нит на улице; минимальная яркость 1 нит |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Чип | A20 Pro: 6-ядерный CPU (2 super cores + 4 efficiency cores), 7-ядерный GPU с Neural Accelerators, двойной 16-ядерный Neural Engine, аппаратное ускорение трассировки лучей |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Основная камера | 48 МП Fusion Main, 24 мм, переменная диафрагма f/1.48 / f/1.8 / f/2.8 / f/4.0, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы второго поколения, 100% Focus Pixels, фото 24/48 МП |
| Ультраширокоугольная камера | 48 МП Fusion Ultra Wide, 13 мм, f/2.2, угол обзора 120°, Hybrid Focus Pixels, фото 24/48 МП |
| Телеобъектив | 48 МП Fusion Telephoto, 100 мм, 4×, f/2.8, тетрапризма, автофокус, трехмерная оптическая стабилизация со сдвигом матрицы |
| Дополнительный телефото-режим | 12 МП, 200 мм, 8× зум оптического качества |
| Зум | 8× зум оптического качества на увеличение, 2× оптический зум на уменьшение; диапазон оптического качества 16×; цифровой зум до 40× |
| Фотосъемка | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Night mode, Photographic Styles 3, портреты с Focus и Depth Control, 48 МП макросъемка, ProRAW, Spatial Photos, панорама до 63 МП |
| Фронтальная камера | 18 МП Center Stage, f/1.9, автофокус Focus Pixels, Center Stage для фото и видеозвонков, Ultra-stabilized video |
| Видео | 4K Dolby Vision до 120 кадров/с на основной камере, Cinematic mode до 4K Dolby Vision 60 кадров/с, Action mode до 2.8K/60, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, Spatial Video, Dual Capture, макровидео |
| Микрофоны | 4 микрофона студийного качества, Spatial Audio и стереозапись, Audio Mix, подавление шума ветра |
| Аккумулятор | Li-ion, 5567 мА·ч, несъемный |
| Время работы | До 30 часов типичного использования; воспроизведение видео — до 45 часов; потоковое видео — до 40 часов |
| Быстрая зарядка | До 50% примерно за 15 минут с совместимым адаптером мощностью 60 Вт или выше с Adjustable Voltage Supply и кабелем USB-C |
| Беспроводная зарядка | MagSafe до 25 Вт; Qi2 до 25 Вт |
| Мобильная связь | 5G, Gigabit LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO, Bluetooth 6, Thread, NFC, Ultra Wideband второго поколения |
| Модем | Apple C2 |
| Навигация | Двухчастотный GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, цифровой компас, iBeacon |
| SIM | Зависит от региональной версии устройства: Dual eSIM либо nano-SIM + eSIM. Конкретная конфигурация указана в названии товара |
| Разъем | USB-C: зарядка, DisplayPort, USB 3 до 10 Гбит/с |
| Безопасность | Face ID на базе TrueDepth, LiDAR Scanner, Crash Detection |
| Датчики | LiDAR Scanner, барометр, HDR-гироскоп, high-g акселерометр, датчик приближения, два датчика внешней освещенности |
| Кнопки и управление | Action Button, Camera Control, боковая кнопка, регулировка громкости, Dynamic Island |
| Операционная система | iOS 27 |
| Apple Intelligence | Поддерживается; доступность отдельных функций зависит от региона, языка, учетной записи и версии программного обеспечения |
| Размеры | 163,4 × 78,0 × 8,75 мм |
| Вес | 249 г |
| Комплектация | iPhone 18 Pro Max, кабель USB-C для зарядки длиной 1 м, документация |
5 iPhone, которые стоит купить в Беларуси в 2026 году до возможного роста цен
Покупку нового iPhone легко откладывать месяцами. Сначала хочется дождаться снижения цены, затем новой презентации Apple, выгодного курса или появления нужного...
Читать полностьюКакой iPad купить в Беларуси в 2026 году: выбираем модель для дома, учёбы, работы и творчества
Выбрать iPad стало сложнее, чем несколько лет назад. В актуальной линейке есть доступный базовый планшет, компактный iPad mini, производительный iPad Air и профессиональный...
Читать полностью