
1 197 р. 00 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Средняя оценка пользователей:
998 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Exynos 1280, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP67
Общая информация
|
|
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры
|
48 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.0", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1280 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.7 мм |
Ширина | 74 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Вес | 186 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 411 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 13 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N28(700) 5G TDD Sub6: N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Время разговора | 1 сутки, 16 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 17 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 18 часов |
Время воспроизведения видео | 18 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 6 часов |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Эволюция iPhone: хронология моделей по годам
С момента своего появления в 2007 году iPhone не просто изменил индустрию мобильных устройств — он переопределил наши представления о технологиях, дизайне...
Читать полностьюКак на iPhone сделать запись экрана?
Запись экрана на iPhone — это встроенная функция, которая не требует установки дополнительных приложений. Вот как это сделать. Добавление функции в Пункт...
Читать полностью