Общайся с удовольствием!Магазин аксессуаров: пр. Победителей, 125
Средняя оценка пользователей:
1 208 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 1280, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP67.
Общая информация
|
|
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.7X", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1280 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | персиковый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.6 мм |
Ширина | 74.8 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Вес | 189 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера
|
32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS
|
да |
ГЛОНАСС
|
да |
Beidou
|
да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Обзор ноутбука MacBook Air с чипом Apple M1
Когда в июне 2020 года компания Apple подтвердила, что отказывается от процессоров других производителей в пользу собственных чипов M1 в будущих компьютерах Mac....
Читать полностьюСтив Джобс – один из самых значимых людей в мире высоких технологий. Он не только умный и успешный, он – гениальный бизнесмен. Есть мнение, что многие...
Читать полностью