Общайся с удовольствием!Магазин аксессуаров: пр. Победителей, 125
Средняя оценка пользователей:
2 470 р. 20 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем. Познакомьтесь с самым ярким дисплеем Galaxy S22+. Великолепный дисплей Infinity-O с частотой 120 Гц оснащен технологией Dynamic AMOLED 2X с технологией Vision Booster, которая обеспечивает высокую видимость на улице и четкость изображения при ярком дневном свете или ночью. Ловите на себе восхищенные взгляды. Заряжается быстро. Работает долго. Жизнь не стоит на месте и ваш смартфон тоже. Благодаря искусственному интеллекту аккумулятор адаптируется к тому, как вы используете телефон, поэтому его хватает более чем на 24 часа. Сверхбыстрая зарядка 45 Вт для Galaxy S22+ сертифицирована на соответствие стандартам USB-IF.
Основные параметры | |
Год выпуска | 2022 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 12 (One UI 4.1) |
Экран | |
Диагональ | 6.6 |
Разрешение экрана (пикс) | 2340 x 1080 |
Разрешение экрана (DPI) | 425 |
Сенсорный дисплей | Да |
Технология дисплея | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Функция Multi-Touch | Да |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Процессор | |
Модель процессора | Exynos 2200 |
Частота процессора (ГГц) | 1 х 2.8 + 3 х 2.5 + 4 х 1.8 |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
Видеопроцессор | Xclipse 920 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Память | |
Оперативная память, ГБ | 8 (LPDDR5) |
Встроенная память, ГБ | 256 (UFS 3.1) |
Фотокамера | |
Количество камер | 4 |
Разрешение основной камеры (Мпикс) | 50+10+12 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Широкоформатная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры (МП) | 10 |
Диафрагма | F1.8, F2.4, F2.2 |
Ультраширокоугольная камера | Да |
Телефотокамера | Да |
Стабилизатор изображения | Да |
Автофокус основной камеры | Да |
Фотовспышка | Да |
Наличие телеобъектива | Да |
Оптический ZOOM | Да |
Кратность оптического увеличения | 3 |
Цифровой ZOOM | да |
Кратность цифрового увеличения | 30 |
Видеосъемка | |
Максимальное качество видеосъемки | UHD 8K |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 7680 x 4320 |
Съемка замедленного видео | да |
Ночной режим | да |
Частота кадров в секунду | 30 |
Поддержка форматов файлов | |
Поддержка звуковых форматов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Поддержка форматов видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Звук | |
Наличие стереодинамиков | Да |
Аудиопроцессор | Cirrus Logic CS47L93 |
Технология объемного звучания | Dolby Atmos |
Наличие стереодинамиков | Да |
Стандарты связи | |
Поддержка 2G, 3G, 4G/LTE, VoLTE | Да |
Поддержка стандартов GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
Поддержка стандартов UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850),B8(900) |
Поддержка стандартов FDDLTE | B1(2100) ,B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM или eSIM |
Режим работы нескольких SIM карт | Одновременный |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4500 |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Беспроводная зарядка | Да |
Стандарт беспроводной зарядки | Qi, PMA |
Функции | |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Системы блокировки | Система распознавания лица Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев |
Поддержка S Pen | Нет |
Samsung Pay | Да |
Технология NFC | Да |
Технология ANT+ | Да |
Встроенный барометр | Да |
GPS модуль | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Поддержка Galaxy Wearables | Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport,Gear S3,Gear S2,Gear IconX (2018) |
Встроенный DeX | Да |
Поддержка Wi-Fi, Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | Да |
Стандарт | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Корпус, размеры, вес и интерфейсы | |
Разъем USB | USB Type-C |
Материал корпуса | Алюминий и стекло Gorilla Glass Victus+ |
Влагозащитный корпус | IP68 |
В x Ш x Г (мм) | 157.4x 75.8 x 7.6 |
Вес (г) | 195 |
Комплектация | Смартфон, USB Type-C на Type-C кабель, Шпилька для извлечения SIM, Защитная плёнка на экран (Зарядное устройство приобретается отдельно) |
Обзор ноутбука MacBook Air с чипом Apple M1
Когда в июне 2020 года компания Apple подтвердила, что отказывается от процессоров других производителей в пользу собственных чипов M1 в будущих компьютерах Mac....
Читать полностьюСтив Джобс – один из самых значимых людей в мире высоких технологий. Он не только умный и успешный, он – гениальный бизнесмен. Есть мнение, что многие...
Читать полностью