
2 940 р. 00 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Средняя оценка пользователей:
2 251 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Основные параметры | |
Год выпуска | 2025 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 15 (One UI 6.1) |
Экран | |
Диагональ | 6.2" |
Разрешение экрана (пикс) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Частота обновления экрана, Гц | 120 |
Разрешение экрана (DPI) | 425 |
Сенсорный дисплей | Да |
Технология дисплея | Infinity-O Display |
Тип экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Функция Multi-Touch | Да |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Постоянная работа экрана | Да |
Яркость, нит | 2600 |
Процессор | |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Частота процессора (ГГц) | 4 320 МГц |
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Память | |
Оперативная память, ГБ | 12 |
Встроенная память, ГБ | 128, 256 или 512 на выбор |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Фотокамера | |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры (Мпикс) | 50+10+12 |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Широкоформатная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры (МП) | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Диафрагма основной камеры | F1.8, F2.4, F2.2 |
Ультраширокоугольная камера | Да |
Телефотокамера | Да |
Стабилизатор изображения | Да |
Автофокус основной камеры | Да |
Фотовспышка | Да |
Наличие телеобъектива | Да |
Оптический ZOOM | 3x; зум оптического качества 2х |
Кратность оптического увеличения | 3X |
Цифровой ZOOM | да |
Кратность цифрового увеличения | 30X (на увеличение) |
Дополнительные функции фотосъемки | Ночной режим Портрет |
Видеосъемка | |
Максимальное качество видеосъемки основной камеры | UHD 8K |
Разрешение видеосъемки (пикс) основной камеры | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр/с HD (1280 x 720) для 30 кадр/с UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадр/с UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр/с FHD (1920 x 1080) для 60 кадр/с UHD 4K (3840 x 2160) для 60 кадр/с |
Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Съемка замедленного видео | да |
Ночной режим | да |
Частота кадров в секунду | 30 |
Поддержка форматов файлов | |
Поддержка звуковых форматов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Поддержка форматов видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Звук | |
Наличие стереодинамиков | Да |
Технология объемного звучания | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Наличие стереодинамиков | Да |
Стандарты связи | |
Поддержка 2G, 3G, 4G/LTE, VoLTE, 5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM или eSIM |
Режим работы нескольких SIM карт | Одновременный |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Беспроводная зарядка | Fast Wireless Charging 2.0 |
Стандарт беспроводной зарядки |
Qi |
Мощность зарядки |
25 Вт |
Функции | |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Системы блокировки | Система распознавания лица Сканер отпечатка пальцев |
Поддержка S Pen | Нет |
Samsung Pay | Да |
Технология NFC | Да |
Технология ANT+ | Да |
Встроенный барометр | Да |
GPS модуль | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Датчики | Акселерометр Барометр Компас Датчик ускорения (G-sensor) |
Поддержка Galaxy Wearables | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Встроенный DeX | Да |
Поддержка Wi-Fi, Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | Да |
Стандарт | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Корпус, размеры, вес и интерфейсы | |
Разъем USB | USB Type-C 3.2 Gen1 |
Материал корпуса | Cтекло Corning Gorilla Armor Титан |
Влагозащитный корпус | IP68 |
Длина | 146.9 мм |
Ширина | 70.5 мм |
Толщина | 7.2 мм |
Вес | 162 г |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Apple отложила релиз обновленной Siri до весны 2026 года
Обновление Siri планируется к выходу в составе iOS 26.4, релиз которой ожидается весной 2026 года. Согласно историческим данным, Apple традиционно выпускает версии...
Читать полностьюЧто можно заряжать от iPhone 15: полный гайд
С переходом iPhone 15 на универсальный порт USB Type-C появилась возможность использовать смартфон как источник питания для других устройств. Рассмотрим, какие гаджеты...
Читать полностью