Общайся с удовольствием!Магазин аксессуаров: пр. Победителей, 125
Средняя оценка пользователей:
Передача данных: Только Wi-Fi
Объем накопителя: 256 ГБ
Диагональ экрана: 12,9
Дата выхода на рынок: 2022
Даем 7 лет гарантии!
При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
12.9" IPS, 120 Гц (2732x2048), iOS, Apple M2, ОЗУ 8 Гб, флэш-память 256 ГБ, цвет серый космос
Общая информация
|
|
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 12.9" |
Разрешение экрана | 2732x2048 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | нет |
Процессор
|
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | да |
Конструкция
|
|
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый космос |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 280.6 мм |
Ширина | 214.9 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 682 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Защита от царапин | да |
Поддержка активного пера | (Apple Pencil 2 поколения) |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 125°, сверхширокоугольный 2x оптический зум, 5x цифровой зум |
Фронтальная камера
|
|
Количество точек матрицы | 12 Мп (122°) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Сканер отпечатков пальцев | да |
Разблокировка по лицу | да |
Встроенный микрофон | 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Навигация
|
|
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Электронный компас | да |
Передача данных
|
|
Сотовая связь | нет |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | нет |
USB Type-C | нет |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | 1 (Thunderbolt / USB 4) |
Док-порт | (Smart Connector) |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы
|
|
Запас энергии | 40.88 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Время работы | 10 часов |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Обзор ноутбука MacBook Air с чипом Apple M1
Когда в июне 2020 года компания Apple подтвердила, что отказывается от процессоров других производителей в пользу собственных чипов M1 в будущих компьютерах Mac....
Читать полностьюСтив Джобс – один из самых значимых людей в мире высоких технологий. Он не только умный и успешный, он – гениальный бизнесмен. Есть мнение, что многие...
Читать полностью