Общайся с удовольствием!Магазин аксессуаров: пр. Победителей, 125
Средняя оценка пользователей:
1 235 р. 10 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 1380, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP67
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1380 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 158.2 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 202 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
GALILEO | да |
Передача данных |
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Время разговора | 1 сутки, 22 часа |
Время работы в интернете (LTE) | 20 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 19 часов |
Время воспроизведения видео | 21 час |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 20 часов |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | нет |
Обзор ноутбука MacBook Air с чипом Apple M1
Когда в июне 2020 года компания Apple подтвердила, что отказывается от процессоров других производителей в пользу собственных чипов M1 в будущих компьютерах Mac....
Читать полностьюСтив Джобс – один из самых значимых людей в мире высоких технологий. Он не только умный и успешный, он – гениальный бизнесмен. Есть мнение, что многие...
Читать полностью